Сборная Украины по футболу сохранила 18-ю позицию рейтинге ФИФА.
Единственным изменением, произошедшим в лидирующей группе команд, стал подъем на две строчки (с 21 на 19 место) команды Боснии и Герцеговины.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 19 декабря:
1 (1). Испания - 1507 очков
2 (2). Германия - 1318
3 (3). Аргентина - 1251
4 (4). Колумбия - 1200
5 (5). Португалия - 1172
6 (6). Уругвай - 1132
7 (7). Италия - 1120
8 (8). Швейцария - 1113
9 (9). Нидерланды - 1106
10 (10). Бразилия - 1102
11 (11). Бельгия - 1098
12 (12). Греция - 1055
13 (13). Англия - 1041
14 (14). США - 1019
15 (15). Чили - 1014
16 (16). Хорватия - 971
17 (17). Кот'ДИвуар - 918
18 (18). Украина - 907
19 (21). Босния - 899
20 (19). Франция - 893
21 (20). Мексика - 892
22 (22). Россия - 870
Сегодня