Шахтер утратил 32 позиции в рейтинге лучших клубов мира
Харьковский "Металлист" поднялся сразу на десять позиций в обновленном рейтинге лучших клубов мира, который обнародовала Международная федерация футбольной истории и статистики.
В то же время, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" ухудшили свое положение. Киевляне потеряли шесть пунктов и теперь замыкают топ-20. "Горняки" же опустились сразу на 32 ступеньки, выбыв даже из топ-50.
Рейтинг IFFHS
По состоянию на 1 декабря
1 (1). "Барселона" (Испания) - 332.0
2 (2). "Реал" (Мадрид, Испания) - 316.0
3 (4). "Велес Сарсфилд" (Буэнос-айрес, Аргентина) - 279.0
4 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 267.0
5 (5). "Порту" (Португалия) - 256.0
6 (7). "Манчестер Сити" (Англия) - 245.0
7 (8). "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 239.0
8 (12). "Интер" (Милан, Италия) - 232.0
9 (6). "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия) - 231.0
10 (10). "Сантос" (Бразилия) - 226.0
...
20 (14). "Динамо" (Киев, Украина) - 196.5
56 (24). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 147.5
59 (69). "Металлист" (Харьков, Украина) - 145.5
113 (112). "Ворскла" (Полтава, Украина) - 115.5
269 (250). "Карпаты" (Львов, Украина) - 74.0
322 (274). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 67.5
unian.net